Новинка
ГАУДІО
Високий потенціал урожайності
| Виробник | Пробстдорфер Заатцухт |
| Зимостійкість | 9 |
| Група стиглості | 1,5 |
| Висота рослини | 3 |
| Норма висіву млн. схожих насінин/га | 4,0-4,2 |
| Посухостійкість | 8 |
| Стійкість до вилягання | 8 |
| Маса 1000 насінин | 42-47 |
| Вміст білка, % | 12,5 |
| Тип | остиста |
| Натура, г/л | від 780 |
| Якість | цінний |
| Вміст клейковини в зерні,% | 27 |
Характеристика
- Високий потенціал урожайності
- Дуже раннє достигання, раннє колосіння
- Висока зимо- та посухостійкість
- Відмінна стійкість до вилягання