



АДЕССО
Відмінна хлібопекарна якість зерна
Виробник | Пробстдорфер Заатцухт |
Зимостійкість | 8 |
Група стиглості | 3 |
Висота рослини | 6 |
Норма висіву млн. схожих насінин/га | 3,5-4,0 |
Посухостійкість | 7 |
Стійкість до вилягання | 6 |
Маса 1000 насінин | 40-42 |
Вміст білка, % | 14,5 |
Тип | остиста |
Натура, г/л | від 830 |
Якість | сильний |
Вміст клейковини в зерні,% | 32 |
Характеристика
- Ранньостиглий, раннє колосіння
- Дуже високий вміст білка та натура
- Відмінна хлібопекарна якість зерна
- Висока стійкість до проростання у колосі