Добриво МІКРОХЕЛАТ МІДІ Cu-15
Додаткова інформація
Виробник | INTERMAG |
---|---|
Вид добрива | Мікрогранульований хелат |
Для зернових, буряку, кукурудзи, картоплі, соняшнику, винограду, капусти, плодово-ягідних, клубніки, ін. с/г культур.
Для прорахунку та оформлення замовлення залиште ваші контакти нижче
ДОСТАВКА
Доставляємо товар власним транспортом або компаніями перевізниками зручним для Вас способом у найкоротші терміни.
ПРОПОЗИЦІЯ
Пропонуємо комплексні технології захисту сільськогосподарських культур – програми, розроблені для пшениці, ячменю, сої, гороху, ріпаку, кукурудзи, соняшника, цукрових буряків тощо.
Опис товару
Мікрохелат міді 15% (EDTA) для готування розчинів
Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для листового і ґрунтового підживлення польових і овочевих культур.
ХЕЛАТ Cu-15 ефективно ліквідує дефіцит міді в рослинах.
Склад: мідь Cu – 15% (150 г/кг) розчинна у воді.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
Профілактично: підживлення МІКРОХЕЛАТОМ Cu-15 рекомендується проводити з метою недопущення появи нестачі міді в рослинах.
Лікувально: підживлення необхідно проводити з появою перших ознак недостачі міді в рослинах або при виявленні дефіциту даного мікроелемента в грунті.
МІКРОХЕЛАТ Cu-15 рекомендується застосовувати у формі водного розчину окремо або разом з розчином сечовини, сульфату магнію, а також іншого відповідного (перевіреного) добрива для некореневого підживлення. Концентрацію складових у робочому розчині необхідно підібрати відповідно до вимог живлення даної групи рослин. Можна також за необхідності додавати відповідний, попередньо перевірений, пестицид (його менше, що рекомендується виробником в інструкції кількість).
Нижчеподані рекомендації з дозування добрива, що стосуються виконання одноразового підживлення – актуальні, також і при наступних обробках:
Назва культури | Вид підживлення | Кількість обробок | Строки виконання підживлення | Доза добрива, кг/га | Витрата робочого розчину, л/га |
Зернові | Профілактично | 1 | Період кущіння | 0,5-1 | 200 – 300 |
Лікувально | 2 – 3 | I – період кущіння; II – на початку періоду виходу в трубку; III – наприкінці періоду виходу в трубку | |||
Кукурудза | Профілактично | 1 | Період 4-6 листків | 0,5-1 | 200-300 |
Лікувально | 2 | I – період 4-6 листків; II – у найбільш пізній етап росту (коли висота рослин ще дозволяє виконати обробку обприскувачем) | |||
Цукровий буряк | Профілактично | 1 | Період 10-12 листків | 0,5 | 200 – 300 |
Лікувально | 2 | I – період 4-6 листків; II – у найбільш пізній етап росту (безпосередньо перед сходженням рядів) | 0,5 – 1 | ||
Соняшник | Профілактично | 1 | Період 4-6 листків | 0,5 | 200 – 300 |
Лікувально | 2-3 | I – період 4-6 листків; Наступні – з інтервалом в 10-14 днів | 0,5-1 | ||
Інші с/г культури й рослини | Профілактично | 1 | Період інтенсивного росту | 0,5 | 200-300 |
Лікувально | 2-3 | I – на початку вегетаційного періоду; II – через 10-14 дн; III – період інтенсивного росту | 0,5-1 | ||
Плодоовочеві дерева і чагарники | Профілактично | 1 | Перед цвітінням (концентрація робочого розчину – 0,1-0,15%) | 0,5-0,7 | 500 |
Лікувально | 2-3 | Залежно від умов перезимівлі: I – по завершенню цвітіння; Наступні – з інтервалом в 10-14 днів (концентрація робочого розчину – 0,1-0,15%) | |||
Виноград | Профілактично | 1 | Перед цвітінням | 0,5-1 | 500 |
Лікувально | 2-3 | По завершенню цвітіння (з інтервалом в 10-14 днів) | |||
Полуниця | Профілактично | 1 | На початку вегетаційного періоду | 1 | 500 |
Лікувально | 2-3 | По завершенню збору плодів (з інтервалом в 10-14 днів) | |||
Інші овочі | Кількість підживлень і концентрацію робочого розчину (0,05 – 0,1%) підібрати відповідно до рекомендацій щодо внесення добрив (залежно від сорту та виду культури, тривалості і етапу вегетаційного періоду, стану рослин та вимог їх щодо поживного режиму грунту. |
Інші товари