Гербіцид Базагран®
Додаткова інформація
Селективний контактний післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур’янів .
Для прорахунку та оформлення замовлення залиште ваші контакти нижче
ДОСТАВКА
Доставляємо товар власним транспортом або компаніями перевізниками зручним для Вас способом у найкоротші терміни.
ПРОПОЗИЦІЯ
Пропонуємо комплексні технології захисту сільськогосподарських культур – програми, розроблені для пшениці, ячменю, сої, гороху, ріпаку, кукурудзи, соняшника, цукрових буряків тощо.
Опис товару
Дiючi речовини: бентазон (480 г/л)
Хімічна група ДР: бензотіадіазинони
Препаративна форма: водний розчин (ВР)
Розподiл у рослинi: контактний
Упаковка: пластикові каністри 20 л
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: 0…+40°C
Регламенти застосування
Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
Соя | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1–3 трійчастих листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом конюшини | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазі кущення зернових) | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Просо | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 3 листків культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом люцерни | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1–2 справжніх листків люцерни (у фазі кущення зернових) | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Рис | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | бульбоочерет та інші болотні бур’яни | 1 |
Кукурудза | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 3–5 листків культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Горох на насіння | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазі 5–6 листків культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Льон-довгунець | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3–10 см | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур’яни | 1 |
Хміль (віком понад 3 роки) | 4,2 л/га | обприскування після 1-го підгортання за висоти бур’янів 10–15 см | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1–2 справжніх листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
Конюшина польова 1-го та 2-го років вегетації та насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної | 3,0–6,0 л/га | обприскування посівів у період весняного відростання до початку стеблування культури за висоти рослин 10–15 см | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
М’ята перцева | 3,1 л/га | обприскування посівів у фазі 4–6 листків культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
Райграс однорічний | 1,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | однорічні дводольні бур’яни | 1 |
Інші товари