ТАМАДУР
Відмінні макаронні якості
| Виробник | Пробстдорфер Заатцухт |
| Група стиглості | 4 |
| Висота рослини | 3 |
| Норма висіву млн. схожих насінин/га | 4,0-4,5 |
| Посухостійкість | 8 |
| Стійкість до вилягання | 7 |
| Маса 1000 насінин | 50-52 |
| Вміст білка, % | 14,5 |
| Натура, г/л | 830 |
| Склоподібність,% | 90-92 |
Характеристика
- Сорт із стабільною урожайністю
- Відмінні макаронні якості
- Гарна стійкість до основних хвороб
- Висока стійкість до проростання у колосі