



СТАККАТО
Відмінний потенціал врожайності зерна та силосу
Виробник | SAATBAU |
ФАО | 270 |
Група стиглості | Середньорання |
Висота рослини | 280-300 |
Посухостійкість | 7 |
Стійкість до вилягання | 7 |
Тип гібриду | простий |
Маса 1000 насінин | 320-380 |
Вміст білка, % | 9,4 |
Урожайність | 165 |
Густота перед збиранням, тис.рослин/га | Оптимальне зволоження 75-80Недостатннє зволоження 65-70 |
Тип зерна | кременисто- зубовидний |
Тип використання | Зерно |
Вологовіддача | 7 |
Холодностійкість | 7 |
Висота прикріплення качанів, см | 100-120 |
Вміст крохмалю (високий -понад 72%) | 73,1 |
Ламкість рослини | 7 |
Характеристика
- Відмінний потенціал врожайності зерна та силосу;
- Потужний, гарно розвинутий гібрид;
- Висока стійкість до фузаріозу;
- Швидкі початкові темпи росту.
Схожі товари

ПОЕЗІ КС
Насіння кукурудзи
Caussade Semences
Чудове рішення для отримання високоякісного силосу
Детальніше
БЕЛАМІ
Насіння кукурудзи
Caussade Semences
Ранній гібрид з високим потенціалом урожайності
Детальніше