



НУПРІД® 600
Бестселер серед інсектицидних протруйників
Виробник | Nufarm |
Діюча речовина | імідаклоприд, 600 г/л |
Препаративна форма | концентрат, який тече, для обробки насіння |
Упаковка | 5 л |
ПЕРЕВАГИ:
- Формуляція забезпечує максимальне та рівномірне покриття посадкового матеріалу та виключає стікання препарату
- Знищує шкідників, стійких до піретроїдів та ФОС
- Ефективний проти комах – переносників вірусних хвороб зернових
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Блокує передачу нервових імпульсів у комах-шкідників, що призводить до надмірного нервового збудження, зупинки живлення та подальшої загибелі
ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ:
Системний препарат. Поглинається кореневою системою та рівномірно розподіляється по всій рослині, захищаючи в т.ч. молоді пагони. Швидко транспортується провідною системою рослин та повільно вимивається із зони росту кореневої системи, що важливо для тривалого захисту проростків
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Основний спосіб внесення – обробка насіння/бульб та саджанців/розсади перед посівом/посадкою. Можливе використання у бакових сумішах з фунгіцидними протруйниками та мікродобривами (перед використанням уважно ознайомтеся з тарними етикетками та проведіть тест на сумісність)
КУЛЬТУРА | ШКІДНИК | НОРМА НУПРІД®, 600Л/Т | НОРМА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ, Л/Т | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий | Злакові мухи, попелиці, цикадки | 0,4 – 0,5 | 10 | Передпосівна обробка насіння |
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий | Хлібна жужелиця, підгризаючі совки | 0,6 – 1,6 | 10 | Передпосівна обробка насіння |
Ріпак озимий та ярий | Хрестоцвітні блішки, ґрунтові шкідники | 3,0 – 6,0 | 10 – 18 | Передпосівна обробка насіння |
Цукрові буряки | Довгоносики, бурякові блішки, мінуюча муха, щитоноски, бурякова попелиця | 40 – 70 мл/п.о. | 23 – 25* | Передпосівна обробка насіння |
Кукурудза | Дротяники, хлібні та шведські мухи | 5,0 – 9,0 | 10 – 15 | Передпосівна обробка насіння |
Соняшник | Дротяники, несправжні дротяники | 8,0 | 10 – 16 | Передпосівна обробка насіння |
Картопля | Колорадський жук, дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, попелиці | 0,15 – 0,25 | 10 | Обробка бульб перед посадкою |
Саджанці плодових, лісових і декоративних культур | Листогризучі, ґрунтові і сисні шкідники | 8 мл/л води | — | Внесення препарату до суміші – «бовтанки» з глини, перегною і води (0,7 кг, 0,8 кг і 1,0 л відповідно), в яку занурюють кореневу систему саджанців безпосередньо перед посадкою |
Розсада овочевих культур (капуста, томати) | Дротяники, несправжні дротяники, підгризаючі совки та інші ґрунтові шкідники | 2,5 – 5 мл/л води | — | Замочування розсади перед висаджуванням у ґрунт |
Суниця | Комплекс ґрунтових шкідників (слимаки, дротяники, несправжні дротяники, личинки пластинчатовусих, личинки підгризаючих та листогризучих совок) | 4 – 8 мл/л води | — | Замочування розсади перед висаджуванням у ґрунт (внесення препарату до суміші (бовтанки), що складається з глини, перегною і води (у співвідношенні 0,7 кг; 0,8 кг;1,0 л відповідно), куди занурюють кореневу систему розсади безпосередньо перед її висаджуванням у ґрунт) |
* – 23,0 л/т для фракції 4,5 – 5,5 мм та 25,0 л/т для фракції 3,5 – 4,5 мм
Схожі товари

Монкат
Протруйники
Belchim
Фунгіцидний протруйник насіннєвих бульб картоплі проти ризоктоніозу
Детальніше
СЕЛЕСТ ТОП
Протруйники
Syngenta
Селест Топ – інсекто-фунгіцид для комплексного захисту картоплі від ризоктоніозу,...
Детальніше
Ранкона I-Мiкс
Протруйники
UPL
Високоефективний комбiнований протруйник контактно-системної дiї проти широкого...
Детальніше