



МАДОННА
Стабільна врожайність під час посухи
Виробник | NPZ |
Група стиглості | Рання |
Строки посіву | Ранні-пізні |
Висота рослини | 5 |
Норма висіву млн. схожих насінин/га | Ранній посів 75-80 схожих насінини на м2 (Степ)85-90 схожих насінини на м2 (Лісостеп, Полісся)Оптимальний посів 85-95 схожих насінини на м2 (Степ) 90-100 схожих насінини на м2 (Лісостеп, Полісся)Пізній посів 95-105 схожих насінини на м2(Степ) 100-110 схожих насінини на м2 (Лісостеп, Полісся) |
Стійкість до вилягання | 5 |
Маса 1000 насінин | 5 |
Вміст білка, % | 6 |
Урожайність | 6 |
Достигання | 3 |
Вихід білка з га | 6 |
Придатність до обмолоту | 8 |
Переваги
- Стабільна врожайність під час посухи
- Дуже висока посухостійкість
- Ранньостиглий сорт
- Висока стійкість до вилягання
Схожі товари

ШУГАР ФЛЕШ
Насіння гороху
Syngenta
Дуже продуктивна прямостояча рослина, вирівняна продукція
Детальніше
СКІНАДО
Насіння гороху
Syngenta
Перевірений в умовах України стабільний сорт, що забезпечує основний урожай
Детальніше