Новинка
Популярне
Ексклюзив
АЛГОМЕЛЬ ПУШ
Комплексний стимулятор росту рослин і антистресант, який виготовлений на основі червоних водоростей (Solieria chordalis)
| Виробник | OlmixGroup |
| Діюча речовина | Екстракт водоростей Сульфат марганцю |
| Норма витрати | 1-2 л/га |
| Упаковка | 5 л |
AlgoMel Push - стартовий біостимулятор на основі червоних водоростей Solieria chordalis та марганцю.
СКЛАД ПРЕПАРАТУ
| Екстракт водоростей | 650 | г/л |
| Екстракт водоростей (С.Р.) | 162,5 | г/л |
| Амінокислоти | 28,9 | г/л |
| Поліцукриди (каррагінани) | 26,7 | г/л |
| Моно і олігоцукриди-осморегулятори | 1,6 | г/л |
| Поживні речовини з водоростей | 105 | г/л |
МАКРОЕЛЕМЕНТИ
| N | 4,62 | г/л |
| K2O | 24,67 | г/л |
| P2O5 | 0,54 | г/л |
| CaO | 1,55 | г/л |
| MgO | 2,06 | г/л |
| SO3 | 176,58 | г/л |
МІКРОЕЛЕМЕНТИ
| Mn | 97,5 | г/л |
| Na | 12,11 | г/л |
| Cu | 4,1 | мг/л |
| Zn | 8,1 | мг/л |
| Fe | 135,4 | мг/л |
| I | 105,4625 | мг/л |
| Інші мікроелементи | 40 | мг/л |
АМІНОКИСЛОТИ
| Глутамінова кислота | 2,42 | г/л |
| Гліцин | 0,99 | г/л |
| Аргінін | 2,03 | г/л |
| Серин | 1,02 | г/л |
| Аланін | 0,99 | г/л |
| Лейцин | 1,53 | г/л |
| Валін | 1,02 | г/л |
| Аспарагінова кислота | 1,79 | г/л |
| Інші амінокислоти (пролін, лізин…) | 17,1 | г/л |
ФІТОГОРМОНИ
| Ауксини AIA | 0,7 | мг/л |
Переваги використання AlgoMel Push:
- Поліпшення фотосинтезу, вегетативного росту та розвитку кореневої системи
- Зупинення розвитку кореневих гнилей
- Антистресова дія
- Підвищення імунітету рослин
- Містить амінокислоти, фітогормони, вітаміни, цукри, MN 7,5%, SO 13% та інші поживні речовини
- Сумісність із засобами захисту рослин та добривами
- Може використовуватись у органічному виробництві