



АГРІТОКС®
Гербіцид проти дводольних бур’янів у посівах зернових, бобових, кормових та технічних культур
Виробник | Nufarm |
Діюча речовина | МЦПА у формі диметиламінної солі, 500 г/л |
Препаративна форма | розчинний концентрат |
Упаковка | 10 л |
ПЕРЕВАГИ:
Стандарт ефективності проти усіх видів хвоща та берізки польової Зареєстрований до прапорцевого листа зернових
Контролює падалицю ріпаку та соняшнику (в т.ч. стійку до ALS-інгібіторів)
МЕХАНІЗМ ДІЇ ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ:
МЦПА відноситься до групи синтетичних ауксинів та має багато спільного з природними ауксинами рослин. Синтетичні ауксини на відміну від природних не втрачають активності при надходженні в рослини. Наслідком цього є надмірна інтенсивність поділу клітин і посилення дихальних процесів, що призводить до ослаблення надходження поживних речовин і виснаження запасу вуглеводів та як наслідок загибелі чутливих рослин
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Препарат активно поглинається листям бур’янів, поширюється системно по всій рослині
Оптимальна фаза розвитку бур’янів від 2 до 4 справжніх листків, в період активного росту. Обприскування проводити якомога раніше в межах рекомендованої фази розвитку культури при температурі повітря від 12 °С до 25 °С
КУЛЬТУРА | БУР’ЯН | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
---|---|---|---|
Пшениця яра та озима, ячмінь, овес, жито | Однорічні дводольні | 1,0 – 1,5 | Обприскування від фази кущіння культури до прапорцевого листка (ВВСН 21 – 37) |
Просо | Однорічні дводольні | 0,7 – 1,7 | Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку |
Сорго | Однорічні дводольні | 0,7 – 1,7 | Обприскування у фазі 3-6 листків культури |
Горох | Однорічні дводольні | 0,5 | Обприскування у фазі 3-5 листків культури (ВВСН 13-15) |
Рис | Частуха, бульбоочерет та інші болотні | 1,5 – 2,0 | Обприскування у фазі повного кущіння культури (ВВСН 25-29) |
Льон-довгунець | Однорічні дводольні | 0,7 – 1,2 | Обприскування у фазі «ялинки», за висоти культури 3-10 см |
Картопля | Однорічні дводольні | 0,9 – 1,7 | Обприскування ґрунту до сходів культури |
Конюшина повзуча та польова* | Однорічні дводольні | 0,8 – 1,4 | Обприскування у рік посіву, у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини |
Конюшина польова (насінники) | Однорічні дводольні | 0,8 – 1,4 | Обприскування у рік збирання насіння, протягом 2-3 тижнів від початку відростання до закладки суцвіть конюшини |
Конюшина польова під покривом ячменю | Однорічні дводольні | 0,8 – 1,4 | Обприскування у фазі 1-2 трійчастих листків конюшини (кущіння ячменю) |
Тимофіївка лучна | Однорічні дводольні | 1,1 – 2,3 | Обприскування у фазі кущіння культури |
Стоколос безостий, лисохвіст лучний | Однорічні дводольні | 1,1 – 2,3 | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 листків культури до виходу в трубку |
Райграс високий, вівсяниця лучна | Однорічні дводольні | 2,3 – 2,8 | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 листків культури до виходу в трубку |
Сінокоси та пасовища | Отруйна та небажана рослинність | 1,4 – 4,0 | Обприскування бур’янів, що вегетують** |
Люцерна | Однорічні дводольні | 0,5 – 0,75 | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 трійчастих листків люцерни |
Кукурудза | Однорічні дводольні | 1,0 – 1,5 | Обприскування посівів у фазі 1 – 6 листків (BBCH 11 – 16) |
* – Сіно на корм худобі дозволяється використовувати не раніше, ніж через 45 діб після обробки
** – Випасання худоби та скошування трав дозволяється не раніше, ніж через 40 діб після обробки
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ:
КУЛЬТУРА | БУР’ЯН | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
---|---|---|---|
Горох | Однорічні дводольні | 0,5 – 0,8 | Обприскування у фазі 3- 6 листків культури ВВСН (13-16) |
Картопля | Однорічні дводольні | 0,6 – 0,8 | Обприскування культури при висоті 10-15 см |
Схожі товари

Фрісбі
Гербіциди
Belchim
Системний гербіцид для контролю широколистих бур’янів у посівах кукурудзи та сої.
Детальніше
Рапсан
Гербіциди
Belchim
Системний досходовий та післясходовий селективний гербіцид для боротьби з...
Детальніше
Проман
Гербіциди
Belchim
Досходовий системний гербіцид для захисту посівів соняшнику, картоплі, сої та...
Детальніше